Allmänhetens åkning på helger och skollov är gratis. Du behöver ta med egna skridskor och glöm inte hjälmen. Skridskostöd finns att låna.
Under vardagarna är hallen endast öppen för bokade tider.
Ishallen ligger centralt placerad vid Gullmarsskolan och det är ungefär 5 minuters gångväg till centrum. Rinken i hallen har måtten 56 x 26 m och läktaren rymmer runt 950 personer. Hallen har sju omklädningsrum.
2023 | Tid med klubba | Tid utan klubba |
---|---|---|
7 Oktober | 12:45 - 14:00 | 11:15 -12:30 |
8 Oktober | 11:15 - 13:15 | 09:00 - 11:00 |
21 Oktober | 13:30 - 15:30 | 11:15 - 13:15 |
22 Oktober | 11:15 - 13:15 | 09:00 - 11:00 |
28 Oktober | 13:30 - 15:30 | 11:15 - 13:15 |
29 Oktober | 09:00 - 11:00 | 11:15 - 13:15 |
11 November | 11:15 - 12:15 | 12:30 - 13:30 |
12 November | 11:15 - 13:15 | 09:00 - 11:00 |
18 November | 11:15 - 12:30 | 12:45 - 14:00 |
19 November | 10:45 - 12:15 | 09:00 - 10:30 |
25 November | 13:30 - 15:30 | 11:15 - 13:15 |
26 November | 11:15 - 13:15 | 09:00 - 11:00 |
3 December | 11:15 - 13:15 | 09:00 - 11:00 |
9 December | 13:30 - 15:30 | 11:15 - 13:15 |
10 December | 11:15 - 13:15 | 09:00 - 11:00 |
Vecka 41 - Lördag & Söndag
Vecka 44 - Lördag & Söndag
Vecka 48 - Lördag
Vissa helger kan allmänhetens åkning bli inställd på grund av andra bokningar.