Ishallen ligger centralt placerad vid Gullmarsskolan och det är ungefär 5 minuters gångväg till centrum. Rinken i hallen har måtten 56 x 26 m och läktaren rymmer runt 950 personer. Hallen har sju omklädningsrum.
Allmänhetens åkning är gratis för alla, ta med skridskor, hjälm samt eventuellt klubba och puck för en rolig stund på isen. Skridskostöd finns att låna för dem som behöver.
Entré sker via simhallens ingång.
Datum | Tid med klubba | Tid utan klubba |
---|---|---|
Lördag 14/12 | 09.00-10.45 | 11.00-12.45 |
Söndag 15/12 | 11.15-13.15 | 09.00-11.00 |
Lördag 21/12 | 11.15-13.15 | 09.00-11.00 |
Söndag 22/12 | 09.00-10.30 | 11.00-12.30 |
Måndag 23/12 | 13.15-15.00 | 08.00-09.45 |
Tisdag 24/12 | 09.00-11.15 | 11.45-14.00 |
Onsdag 25/12 | 12.30-15.30 | 09.00-12.00 |
Torsdag 26/12 | 09.00-11.45 | 12.00-14.45 |
Fredag 27/12 | 13.15-14.45 | 08.15-09.45 |
Lördag 28/12 | Inställt | Inställt |
Söndag 29/12 | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
Måndag 30/12 | 13.15-15.00 | 08.00-09.45 |
Tisdag 31/12 | 13.40-14.45 | 12.15-13.20 |
Onsdag 1/1 | 12.00-14.45 | 09.00-11.45 |
Torsdag 2/1 | 08.30-11.30 | 11.45-14.45 |
Fredag 3/1 | 11.45-14.45 | 08.30-11.30 |
Lördag 4/1 | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
Söndag 5/1 | 11.00-12.30 | 09.00-10.30 |
Måndag 6/1 | 12.00-15.00 | 08.30-11.30 |
Tisdag 7/1 | 08.30-11.30 | 12.00-15.00 |
Onsdag 8/1 | 12.00-15.00 | 08.30-11.30 |
Välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor:
E-post: bokning@lysekil.se
Telefon: 0523-61 32 11